地上デジタル対応UHFアンテナ ケーブルテレビの屋内配線回収 ブースター取付
| 項目 | 内容 | 購入同時 |
工事依頼 のみ |
工事技術料 |
|||
| 基本工事技術料※ | 1階までの基本工事及び分岐工事 | 8000 | 10000 |
| 出張料金 | ご訪問でのお見積もり | 0 | 1500 |
| 脚立使用 | 3.5mまでの屋根 | 0 | 1000 |
| 2段立て住宅 | 2段梯子で上れる屋根への設置 | 0 | 2000 |
| 高所作業車使用 | 半日20000円〜 | ||
| 旧アンテナの取外し | 産廃処理含む | 3200 | 4000 |
| UHFアンテナ取付 | 14素子:ポール取付・方角調整・接続 | 1600 | 2000 |
| UHFアンテナ取付 | 20素子:ポール取付・方角調整・接続 | 2400 | 3000 |
| UHFアンテナ取付 | 平面アンテナ壁面取付:方角調整・接続 | 1600 | 2000 |
| VHFアンテナ取付 | 8素子:ポール取付・方角調整・接続 | 1600 | 2000 |
| VHFアンテナ取付 | 10素子:ポール取付・方角調整・接続 | 2400 | 3000 |
| FMアンテナ取付 | 3素子:ポール取付・方角調整・接続 | 1600 | 2000 |
| FMアンテナ取付 | 5素子:ポール取付・方角調整・接続 | 2400 | 3000 |
| パラボラアンテナ | BS/CS:ポール取付・方角調整・接続 | 1600 | 2000 |
| パラボラアンテナ | スカパー:ポール取付・方角調整・接続 | 4000 | 5000 |
| ブースター取付 | UHF/VHF/CS・BS:ポール取付・接続・調整 | 2400 | 3000 |
| ブースター取付 | CATV/CS・BS:ケーブル接続・調整 | 3200 | 4000 |
| マスト取付 | 180cmまで | 0 | 1000 |
| マスト取付 | 250cm | 1000 | 1600 |
| マスト取付 | 320cm | 3200 | 4000 |
| マスト支線 | 一張り500円 | 400 | 500 |
ケーブル引き回し工事 |
|||
| 外構工事 | ビニール管引き回し工事 1mに付き500円 | 400 | 500 |
| 防水工事 | コーキング処理 | 800 | 1000 |
| 壁・天井穴開け | 壁・天井の穴開け(コンクリート壁は別途) | 800 | 1000 |
| 換気扇・エアコン穴通し | 換気扇・エアコンの既設穴に配線を通す | 800 | 1000 |
| すきまケーブル取付 | サッシのすきまに専用ケーブルを取り付ける | 400 | 500 |
| 屋根裏工事 | 天井裏での配線工事 | 2400 | 3000 |
| 内壁配線 | 内壁に配線をおろす場合 | 2400 | 3000 |
| 屋内露出配線 | 室内露出配線5メーター毎 | 160 | 200 |
| モール取付工事 | 1メーター毎 | 400 | 500 |
| 分配機取付 | 2分配 | 800 | 1000 |
| 分配機取付 | 3分配 | 1600 | 2000 |
| 分配機取付 | 4分配 | 2400 | 3000 |
| 分配機取付 | 5分配 | 3200 | 4000 |
| 分配機取付 | 6分配 | 4000 | 5000 |
| 分配機取付 | 8分配 | 5600 | 7000 |
| 分波器取付 | BS/U・V | 800 | 1000 |
| 直列ユニット取付 | 1端子毎 | 800 | 1000 |
| F型接栓取付 | 端末及び出力部 | 160 | 200 |
| ※A0基本工事技術料+各項目を足した金額となります | |||
材料 |
|||
| UHFアンテナM14 | 14素子オールバンド | 4200 | 5300 |
| UHFアンテナM14H | 14素子ローバンド好感度 | 4700 | 5900 |
| UHFアンテナM20 | 20素子オールバンド | 5200 | 6500 |
| UHFアンテナTA49TB | ブースター付き14素子 | 18400 | 23000 |
| UHFアンテナ | UHF平面アンテナ | 10200 | 12800 |
| VHFアンテナ | 8素子 | 4400 | 5500 |
| 110°BSアンテナT | 40p級 TOSHIBA BCA-453 | 5600 | 7000 |
| マスト130 | アンテナマスト130cm 25.4φ | 960 | 1200 |
| マスト160 | アンテナマスト160cm 31.8φ | 2400 | 2750 |
| マスト180 | アンテナマスト180cm 25.4φ | 1600 | 2060 |
| マスト250 | アンテナマスト250cm 31.8φ | 3480 | 4350 |
| マスト320 | アンテナマスト320cm 31.8φ | 4200 | 5250 |
| 屋根馬普及型 | マスプロRB35S | 1900 | 2370 |
| 屋根馬高耐久型 | マスプロRB39S | 3300 | 4130 |
| マスト支線止め | マスプロRS25 | 230 | 290 |
| 支線アンカー | マスプロGA65-P | 1920 | 2400 |
| 軒先金具 | マスプロSB22S | 1100 | 1380 |
| BSアンテナ取付金具 | DX MHV-116/117 | 3800 | 4800 |
| フェンス金具 | フェンス・ベランダ用マスト固定金具 | 3200 | 4000 |
| 分配器 | 屋内用2分配 | 2640 | 3300 |
| 分配器 | 屋内用3分配 | 3168 | 3960 |
| 分配器 | 屋内用4分配 | 3784 | 4730 |
| 分配器 | 防水屋外2分配 | 3960 | 4950 |
| 分配器 | 防水屋外3分配 | 4840 | 6050 |
| 混合器 | VHF/UHF | 3120 | 3900 |
| BS混合器 | 110°CS/BS・UHF/VHF | 4240 | 5300 |
| 分波器 | 110°CS/BS・UHF/VHF | 1840 | 2300 |
| ブースター | UHF 33dbタイプ | 10400 | 13000 |
| ブースター | VHF/UHF 33dbタイプ | 12000 | 15000 |
| ブースター | 110°CS/BS/VHF/UHF 33dbタイプ | 20800 | 26000 |
| ブースター | 110°CS/BS/UHF 33dbタイプ | 26400 | 33000 |
| ブースター | CATV 770MHz 28db | 12000 | 15000 |
| ブースター | CATV 770MHz/BS 28db | 16000 | 20000 |
| 直列ユニット | 中継 | 2000 | 2500 |
| 直列ユニット | 端末 | 1600 | 2000 |
| 同軸ケーブル | S5CFB \110/1m | 110 | 140 |
| 同軸ケーブル | TVFECX \130/1m | 130 | 170 |
| ビニール管14mm | VE管内径14mm4メートル | 700 | 900 |
| ビニール管16mm | VE管内径16mm4メートル | 800 | 1000 |
| モール | 1m | 300 | 400 |




